Vůz řady Ce je dvounápravový osobní vůz, určený pro osobní vlaky
a rychlíky. Pojezd vozu tvoří dvojice jednonápravových podvozků
soustavy Rybák. Vozová skříň je celokovové stavby a je pomocí
dřevěných přepážek rozdělena na nástupní prostor, tři malé
a jeden velký oddíl s postranní chodbou. Vnitřní
obložení vozové skříně je z dřevěných palubek
a dřevotřísky opatřených lakem.
Ve dvou sériích bylo vyrobeno celkem 809 vozů této řady.
Technická data vozu |
||
Rozchod | 1 435 | mm |
Délka přes nárazníky | 15 730 | mm |
Délka vozové skříně | 14 450 | mm |
Šířka vozové skříně | 3 000 | mm |
Výška od temene kolejnice | 3 835 | mm |
Rozvor | 9 400 | mm |
Průměr kol | 1 000 | mm |
Nejvyšší dovolená rychlost | 100 | km/h |
Hmotnost prázdného vozu | 21 500 | kg |
Počet sedadel | 69 | |
Tlaková brzda | Knorr | |
Osvětlení | elektrické žárovkové, 24 V | |
Vytápění | parní nízkotlaké | |
Vozová skupina | 10 |
Historie vozu |
|
1949 | - vyroben vagonkou Tatra Praha-Smíchov (dříve Ringhofferovy závody) pod výrobním číslem 141 045 a předán do provozu ČSD pod označením Ce 3-3379 |
1956 | - změna označení vozových tříd, řadové označení změněno na Be |
1957 | - podle nového systému přeznačen na Be 3-5436 |
1967 | - přeznačen podle mezinárodního systému UIC na Be 50 54 24-22 300-4 |
1972 | - převeden z Plzně do Klatov |
1977 | - generální oprava v ŽOS Krnov |
1983 | - změna řadového označení na Baa |
- převeden z Klatov do Bezdružic | |
červen 1985 | - poslední nasazení v pravidelném provozu |
1994 | - vyčleněn pro nostalgické jízdy, k tomu později obdržel číslo 40 54 89-00 216-3 |
2001 | - změna oficiálního řadového označení na Ba |
říjen 2006 | - poslední jízda před dlouhodobým odstavením |
2011 | - získán do sbírky IMC Plzeň |
duben 2011 | - oprava vnějšího i vnitřního vzhledu členy IMC Plzeň |
7. 5. 2011 | - první jízda po delším odstavení |
20. 5. 2013 | - přiděleno číslo 55 54 24-20 004-9 dle předpisů EU |