Univerzální parní lokomotiva určená pro dopravu rychlíků, osobních vlaků a rychlých nákladních vlaků.
Technická data lokomotivy s tendrem |
||
Charakteristika | 2’D1’ p2 + 2’2’T32 | |
Rozchod | 1 435 | mm |
Počet válců, vrtání | 2 × 530 | mm |
Zdvih pístů | 680 | mm |
Průměr kol hnacích dvojkolí | 1 750 | mm |
Průměr kol | ||
- předního podvozku / zadního běhounu | 880 / 1 150 | mm |
- tendru | 1 045 | mm |
Přetlak páry | 16 | bar |
Roštová plocha | 4,34 | m² |
Indikovaný výkon parního stroje | 2 000 | koní |
Služební hmotnost | ||
- lokomotiva | 99,6 | t |
- tendr | 69,0 | t |
Maximální rychlost | 100 | km/h |
Minimální poloměr oblouku | 150 | m |
Celková délka přes nárazníky, lokomotiva s tendrem | 24 790 | mm |
Kapacita tendru – uhlí / voda | 11,2 t / 32 | m³ |
Historie lokomotivy |
|
listopad 1947 | - vyrobena lokomotivkou Škoda Plzeň pod výrobním číslem 1833/1947 |
1948 | - dodána ČSD a uvedena do provozu v lokomotivním depu Plzeň |
- rychlíky a osobní vlaky na trati Cheb – Plzeň – Praha | |
1955 | - předána do depa Chomutov pro vozbu vlaků na trati Cheb – Chomutov – Praha |
1977 | - konec pravidelného provozu v depu Louny |
- předána do připravovaného železničního skanzenu v České Třebové (nebyl realizován) | |
1983 | - nový majitel – Muzeum Škoda Plzeň |
1984 | - předvedena na výstavě v Plzni u příležitosti výročí podniku Škoda |
1990 | - předána současnému majiteli, Iron Monument Clubu Plzeň |
1993 | - oprava kotle a parního stroje v Železničních opravnách a strojírnách České Velenice |
1994 | - začátek kompletní opravy lokomotivy s cílem uvedení do provozuschopného stavu |
10. 8. 1996 | - první oficiální jízda po opravě |
3. 5. 1997 | - slavnostně pokřtěna primátorem města jménem Plzeň |
1999 | - první prezentace v zahraničí na oslavách 100 let Dopravního muzea Norimberk |
2001 - 2004 | - postupné provedení celkové opravy pojezdu lokomotivy i tendru |
2006 | - generální oprava parního stroje a parních válců |
2007 | - účast na oslavách 100 let výtopny v polském Wolsztyně, kde stále přetrvává parní provoz |
- účast na železničním festivalu u příležitosti oslav 1000 let bavorského města Fürth | |
2. 9. 2011 | - přiděleno 12-ti místné mezinárodní označení 90 54 3998 016-0 |
2012 / 2013 | - generální oprava a rekonstrukce kotle |
11. 5. 2013 | - první jízda po generální opravě kotle |