Třínápravová parní tendrová lokomotiva na sytou páru určená pro službu v průmyslových závodech.
Technická data lokomotivy |
||
| Charakteristika | C m2t | |
| Rozchod | 1 435 | mm |
| Počet válců, vrtání | 2 × 385 | mm |
| Zdvih pístů | 480 | mm |
| Průměr kol hnacích dvojkolí | 950 | mm |
| Přetlak páry | 14 | bar |
| Roštová plocha | 1,59 | m² |
| Výhřevná plocha kotle | 80,5 | m² |
| Jmenovitý výkon parního stroje | 400 | koní |
| Hmotnost prázdné lokomotivy | 27 550 | kg |
| Hmotnost vyzbrojené lokomotivy | 37 200 | kg |
| Maximální rychlost | 40 | km/h |
| Minimální poloměr oblouku | 50 | m |
| Délka přes nárazníky | 8 800 | mm |
| Zásoba vody | 4,3 | m³ |
| Zásoba uhlí v tendru | 2 | m³ |
Historie lokomotivy |
|
| 1957 | - vyrobena lokomotivkou ČKD Praha pod výrobním číslem 3627/1957, tlaková zkouška kotle vykonána dne 18. 5. 1957 |
| podzim 1957 | - dodána z výroby do cukrovaru Žatec, začátek služby ve vnitropodnikové dopravě |
| 21. 1. 1972 | - provedena poslední generální oprava v Dílnách pro opravu vozidel Plzeň |
| 23. 9. 1978 | - provedena poslední velká oprava K3 v Železničních opravnách a strojírnách České Velenice |
| leden 1983 | - ukončení provozu v cukrovaru Žatec |
| leden 1983 | - použita jako kotel pro ohřev vody v betonárně podniku Elektrizace železnic při elektrizaci železničního uzlu Žatec, následně odstavena v areálu cukrovaru |
| 1992 | - získána do sbírek Iron Monument Clubu Plzeň |
| 10. 4. 1993 | - přepravena po vlastní ose ze Žatce do Plzně |
| duben 1993 | - kompletace a oprava lokomotivy do vystavovatelného stavu |
| 5. 5. 1993 | - první prezentace lokomotivy na výstavě v železniční stanici Bezdružice |
| listopad 1999 | - březen 2003 |
| - součást expozice Železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka | |
| od 4. 4. 2003 | - součást expozice dopravy v rámci návštěvnického okruhu v pivovaru Plzeňský Prazdroj |
| březen 2015 | - přeprava lokomotivy z pivovaru Plzeňský Prazdroj do DKV Plzeň a ustavení zpět na koleje – v průběhu roku částečné zprovoznění |
| 2016 | - úplné zprovoznění lokomotivy pod označením 313.902 – po 33 letech vlastní silou |