Zweiachsiger Dienst- und Packwagen für Schnell-, Personen- und Güterzüge mit einachsigen drehbaren Drehgestellen Bauart Rybak.
Technische Daten des Wagens |
||
Spurweite | 1 435 | mm |
Lange über Puffer | 15 730 | mm |
Lange des Wagenkastens | 14 450 | mm |
Breite des Wagenkastens ohne Aussichtsfenster | 2 700 | mm |
Breite des Wagenkastens zwischen Aussichtsfenster | 3 100 | mm |
Höhe des Dachs über SOK | 3 835 | mm |
Fahrwerk | A’ A’ – Drehgestelle Bauart Rybak | |
Achstand | 9 400 | mm |
Raddurchmesser | 1 000 | mm |
Höchstgeschwindigkeit | 100 | km/h |
Leergewicht | 19 000 | kg |
Lagegewicht | 7 500 | kg |
Bremse | Druckluftbremse Bauart Knorr Kp und Handbremse |
|
Beleuchtung | Lampenbeleuchtung, 24 V | |
Heizung | durchgehende Dampfheizung, Ofen | |
Wagengruppe | 10 |
Geschichte des Wagens |
|
1950 |
- hergestellt im Královopolská strojírna Brno unter dem Fabrik-Nr.
28 104
- unter Inventar.-Nr. Dsd 6-6599 im Betrieb der ČSD übernommen. |
1957 | - Umnummerierung auf Dsd 7-2837 nach neuem Nummersystem der ČSD. |
1967 | - Umnummerierung auf Dsd 50 54 93-21 210-2 nach UIC-Nummersystem. |
1983 | - Änderung der Reihenbezeichnung auf Daad. |
80. Jahren | - Umbau zum Dienstwagen für Güterzüge, Ausgerüstung mit Ofen, Umzeichnung auf Daad-k 30 54 93 21 210-7. |
1998 | - letzte grosse Ausbesserung im KOS Krnov |
nach 2000 | - aus Betrieb genommen, abgestellt in Rakovník und dann im Eisenbahnmuseum Lužná u Rakovníka |
2002 | - durch IMC Pilsen erworben, nach Pilsen überführt und im Bw. Pilsen abgestellt. |
2003 – 2004 |
- Reparatur des äusseren Anstrichs durch Mitglieder des IMC Pilsen.
- Anstrich und Beschriftung des Wagens entspricht zum Lieferungszustand. |
8. 5. 2004 | - erste Fahrt im Museumsbetrieb |
20. 5. 2013 | - Umnummerierung auf Dsd 55 54 93-20 001-1 nach EU-Nummersystem |
April 2015 | - Grundreparatur des Laufwerk in KOS Krnov |