Dreiachsige Industriedampflokomotive auf Nassdampf für Rangierdienst.
Charakteristik und Technische Daten der Lokomotive |
||
Spurweite | 1 435 | mm |
Zylinderdurchmesser | 2 × 385 | mm |
Kolbenhub | 480 | mm |
Treibraddurchmesser | 950 | mm |
Kesselüberdruck | 14 | bar |
Rostfläche | 1,59 | m² |
Gesamte Heizfläche | 80,5 | m² |
Indizierte Leistung | 400 | PSi |
Gewicht der leeren Lokomotive | 27 550 | kg |
Dienstgewicht der Lokomotive | 37 200 | kg |
Höchstgeschwindigkeit | 40 | Km/St |
Lange über Puffer | 8 800 | mm |
Wasservorrat | 4,3 | m³ |
Kohlevorrat | 2 | m³ |
Minimalradius der Gleise | 50 | m |
Geschichte der Lokomotive |
|
1957 | - hergestellt in der Lokomotivenfabrik ČKD Praha unter der Fabriknummer 3627/1957, Kesseldrückprobe am 18. 5. 1957 durchgeführt |
Herbst 1957 | - nach Zuckerfabrik Žatec geliefert, da für Verschudienst festgestellt |
21. 1. 1972 | - letzte Generalreparatur in den Werkstätten für Ausbesserung der Schienenfahrzeugen in Plzeň durchgeführt |
23. 9. 1978 | - letzte grosse Reparatur – Kesselreparatur K3 im Ausbesserungswerk České Velenice durchgeführt |
Januar 1983 | - Ende des Betriebs im Zuckerfabrik in Žatec, für Wassererhitzung bei der Elektrifizierung des Bahnknotenpunkts Žatec benutzt, dann im Zuckerfabrik abgestellt |
1992 | - durch Iron Monument Club Plzeň gekauft |
10. 4. 1993 | - aus Žatec nach Plzeň überfuhrt |
April 1993 | - Kompletanion und Reparatur in den ausstellungsfähigen Bestand |
5. 5. 1993 | - die erste öffentliche Präsentation der Lokomotive auf der Lokalstellung |
November 1999 | - März 2003 |
- ein Teil der Exposition des Eisenbahnmuseums der Tschechischen Bahnen Lužná u Rakovníka | |
seit 4. 4. 2003 | - ein Teil der Verkehrsexposition in Rahmen des Besichtigungskreises in der Brauerei von Pilsner Urquell Plzeň |